| Balení | 1 |
| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
| Balení | 1 |
| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
| Balení | 1 |
| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
Užívejte přiměřeně. Při nadměrné konzumaci mohou vyvolat projímavé účinky.
| Balení | 1 |
| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
Výrobek obsahuje isomalt; výtažek (1,1%) z šalvěje; vitamin C; kyselinu (kyselina citrónovou); výtažek ze směsi 13 bylin (0,2%); přírodní aroma (šalvěje); sladidla (aspartam, acesulfam K). Jeden bonbon obsahuje 2 mg šalvějového oleje a 22% referenční hodnoty denního příjmu vitaminu C.
| Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 235 kcal / 990 kJ |
| Tuky | 0 g |
| Tuky, z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 97 g |
| Sacharidy, z toho cukry | 0 g |
| Sacharidy, z toho vícesytné alkoholy | 96 g |
| Sacharidy, z toho škrob | 0 g |
| Vláknina | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Sodík | 0 g |
| Vitamín C | 60 mg |
| Balení | 1 |
| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |
| Balení | 1 |
| Výrobce | Ricola Group AG , Švýcarsko |



